AI र ML मोडेलहरूको लागि इजाजतपत्र उच्च-गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा/मेडिकल डेटा
अफ-द-शेल्फ हेल्थकेयर/मेडिकल डाटासेटहरू तपाईंको हेल्थकेयर एआई प्रोजेक्ट सुरु गर्नका लागि
तपाईंले आज हराएको डाटा स्रोत प्लग इन गर्नुहोस्
मेसिन लर्निङका लागि फिजिसियन डिक्टेशन अडियो डाटा डाटासेटहरू
हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको लागि पहिचान गरिएको डेटासेटमा अस्पताल/क्लिनिकल सेटिङमा चिकित्सक-बिरामीहरूको भेटमा आधारित बिरामीहरूको क्लिनिकल अवस्था र हेरचाहको योजना वर्णन गर्ने चिकित्सकहरूद्वारा निर्देशित 31 विभिन्न विशेषताहरू अडियो फाइलहरू समावेश छन्।
अफ-द-शेल्फ फिजिसियन डिक्टेशन अडियो फाइलहरू:
- 257,977 घन्टाको वास्तविक-विश्व फिजिसियन डिक्टेशन स्पीच डाटासेट 31 विशेषताहरूबाट स्वास्थ्य सेवा भाषण मोडेलहरू तालिम दिन।
- टेलिफोन डिक्टेशन (५४.३%), डिजिटल रेकर्डर (२४.९%), स्पीच माइक (५.४%), स्मार्ट फोन (२.७%) र अज्ञात (१२.७%) जस्ता विभिन्न यन्त्रहरूबाट डिक्टेशन अडियो क्याप्चर गरियो।
- HIPAA सँग अनुरूप सुरक्षित हार्बर दिशानिर्देशहरूको पालना गर्दै PII रिडेक्ट गरिएको अडियो र ट्रान्सक्रिप्टहरू
लिंग द्वारा अडियो डाटा
विशेषता | बिरामी अडियो फाइलहरू (घण्टामा प्लेटाइम) | अडियो फाइलहरूको कुल संख्या |
---|---|---|
कुल | 257,977 | 5,172,766 |
पुरुष | 58,850 | 2,444,910 |
महिला | 113,406 | 1,290,900 |
अज्ञात | 85,721 | 1,436,956 |
विशेषता द्वारा अडियो डाटा
विशेषता | बिरामी अडियो फाइलहरू (घण्टामा प्लेटाइम) | अडियो फाइलहरूको कुल संख्या |
---|---|---|
दुखाइ औषधि | 1 | 11 |
पोडियाट्रिक सर्जरी | 4 | 24 |
प्लास्टिक सर्जरी - विशेषता | 13 | 183 |
चिकित्सक सहायक | 6 | 38 |
शारीरिक चिकित्सक | 114 | 1713 |
शारीरिक चिकित्सा र पुनर्वास | 1347 | 23523 |
बाल चिकित्सा | 877 | 9271 |
बाल सर्जरी | 2 | 23 |
बाल रोग विशेषता | 35 | 682 |
बाल चिकित्सा पल्मोनोलोजी | 4 | 40 |
बाल दन्तचिकित्सा | 15 | 420 |
Pathology | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
पोडियट्री | 892 | 12056 |
दुखाइ व्यवस्थापन | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
ओस्टियोपाथिक | 310 | 5566 |
आर्थोपेडिक | 4849 | 145053 |
अर्थोपेडिक्स र खेल चिकित्सा | 149 | 3165 |
मौखिक शल्य चिकित्सा | 1 | 13 |
मौखिक र मैक्सिलोफेसियल सर्जन | 1 | 8 |
नेत्र विज्ञान | 609 | 19299 |
अपरेटिभ केयर | 0 | 5 |
ओन्कोलजी | 6816 | 82300 |
व्यावसायिक थेरापिस्ट | 8 | 68 |
सर्जरी | 14431 | 236788 |
घाव हेरचाह | 15 | 211 |
भास्कुलर/सामान्य | 9 | 268 |
VASCULAR Surgeury | 19 | 156 |
उजुरी | 3170 | 96934 |
माथिल्लो जठरांत्र शल्यक्रिया | 4 | 58 |
अज्ञात | 42269 | 748054 |
आघात र अर्थोपेडिक्स | 140 | 1308 |
प्रत्यारोपण | 3 | 32 |
थोरासिक सर्जरी | 4 | 37 |
थोरैसिक औषधि | 5 | 27 |
सर्जिकल विशेषता | 22 | 290 |
शल्यक्रिया चिकित्सक सहायक | 0 | 3 |
व्यावसायिक चिकित्सा | 79 | 763 |
खेलकुद चिकित्सा | 3 | 49 |
स्पिच थेरापी | 29 | 327 |
रोग विज्ञान | 13 | 124 |
निवासी | 46 | 641 |
पुनर्वास | 2515 | 30078 |
रेडियोलजी | 10962 | 630983 |
पुल्मनरी | 3809 | 64368 |
मनोचिकित्सा (विशेषता) | 50 | 229 |
मनोचिकित्सक | 8871 | 70269 |
प्राथमिक हेरचाह उपस्थित | 1 | 7 |
रोकथाम औषधि | 21 | 191 |
दन्त | 55 | 1233 |
सामान्य | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
पारिवारिक अभ्यास | 262 | 2498 |
पारिवारिक नर्स प्रैक्टिकल | 424 | 9018 |
पारिवारिक चिकित्सा | 13639 | 263480 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
आकस्मिक कक्ष विशेषज्ञ | 30 | 378 |
आपतकालीन | 3675 | 62256 |
ED चिकित्सक सहायक | 0 | 70 |
कान, नाक र घाँटी | 51 | 658 |
डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी | 255 | 7591 |
त्वचा विज्ञान | 148 | 3474 |
सामान्य दन्त अभ्यास | 2 | 25 |
आलोचनात्मक हेरविचार | 707 | 9645 |
क्लिनिकल फिजियोलोजी | 50 | 160 |
क्लिनिकल रक्तविज्ञान | 0 | 2 |
कार्डियोथोरासिक सर्जरी | 1 | 10 |
Cardiothoracic | 17 | 122 |
हृदयरोग | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
एनाटेटिक्स | 1 | 9 |
एनेस्थेसियोलजी | 677 | 22280 |
एलर्जी र इम्युनोलोजी | 1152 | 22202 |
दुर्घटना र आपतकालिन | 9 | 359 |
IH-औद्योगिक स्वास्थ्य | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
नर्स व्यवसायी - परिवार | 9 | 113 |
नर्स प्रैक्टिसनर | 81 | 432 |
न्युरोसरीरी | 86 | 755 |
न्यूरोलोजी | 1476 | 17786 |
न्यूरो/टीबीआई | 173 | 1157 |
नेपोलोजी | 2431 | 39821 |
चिकित्सा | 5 | 122 |
चिकित्सा परिकल्पना | 16 | 67 |
आन्तरिक चिकित्सा, पल्मोनरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन र निद्रा औषधि | 5 | 102 |
आन्तरिक चिकित्सा र नेफ्रोलोजी | 15 | 111 |
आन्तरिक चिकित्सा | 42604 | 623072 |
कुल | 257,977 | 5,172,766 |
अस्पतालवाला | 99 | 1493 |
अस्पताल र प्यालिएटिभ मेडिसिन | 4 | 41 |
उहाँलाई | 0 | 19 |
हेमाटोलोजी - ओन्कोलोजी | 22 | 394 |
स्त्री रोग | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
जेरियाट्रिक चिकित्सा | 461 | 5323 |
सामान्य शल्य चिकित्सा | 237 | 2220 |
जनरल सर्जन | 27 | 893 |
सामान्य मनोचिकित्सा | 3 | 36 |
सामान्य औषधि | 30 | 327 |
यन्त्रद्वारा अडियो डेटा
विशेषता | बिरामी अडियो फाइलहरू (घण्टामा प्लेटाइम) | अडियो फाइलहरूको कुल संख्या |
---|---|---|
कुल | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
डिजिटल रेकर्डर | 1,659 | 22,377 |
मिश्रित प्रकार | 69,818 | 1,408,679 |
स्मार्टफोन | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
टेलिफोन डिक्टेशन | 120,867 | 2,071,557 |
अज्ञात | 3,104 | 73,636 |
हामी सबै प्रकारका डेटा इजाजतपत्रहरू जस्तै, पाठ, अडियो, भिडियो, वा छविसँग व्यवहार गर्छौं। डेटासेटहरूमा ML का लागि मेडिकल डेटासेटहरू समावेश हुन्छन्: चिकित्सक श्रुतिलेख डेटासेट, चिकित्सक क्लिनिकल नोटहरू, मेडिकल कुराकानी डाटासेट, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्शन डाटासेट, डाक्टर-बिरामी कुराकानी, मेडिकल टेक्स्ट डाटा, मेडिकल छविहरू - CT स्क्यान, MRI, अल्ट्रा साउन्ड (संकलित आधार अनुकूलन आवश्यकताहरू)। ।
तपाईले खोज्नु भएको कुरा फेला पार्न सक्नुहुन्न?
नयाँ अफ-द-शेल्फ मेडिकल डेटासेटहरू सबै डेटा प्रकारहरूमा सङ्कलन भइरहेका छन्
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण डेटा सङ्कलन चिन्ताहरू छोड्न हामीलाई अहिले सम्पर्क गर्नुहोस्